home home contatto contatto

prossima partita

Do 12-09-2010 ore 15.30
SR Delémont
FC Locarno
Cronaca settimanale
Sondaggio

Con l'arrivo di Francisco Aguirre il Locarno può contare su una rosa sufficientemente competitiva?

1 tifoso connesso

Classifica Challenge League 2010 - 2011

Gio Vin Par Per Gf Gs Tot
1. FC Lausanne-Sport 6 6 0 0 16 4 (12) 18
2. Servette FC 6 5 0 1 18 5 (13) 15
3. FC Lugano 6 5 0 1 15 3 (12) 15
4. SR Delémont 6 3 1 2 11 13 (-2) 10
5. FC Vaduz 6 3 0 3 13 12 (1) 9
6. FC Aarau 5 2 2 1 6 4 (2) 8
7. FC Biel / Bienne 6 2 2 2 10 10 (0) 8
8. SC Kriens 6 2 2 2 6 11 (-5) 8
9. FC Schaffhausen 6 2 1 3 9 9 (0) 7
10. FC Wohlen 6 2 1 3 7 9 (-2) 7
11. FC Chiasso 6 2 1 3 7 10 (-3) 7
12. FC Winterthur 5 2 0 3 8 11 (-3) 6
13. Yverdon-Sport FC 6 2 0 4 4 9 (-5) 6
14. FC Wil 1900 6 1 1 4 5 10 (-5) 4
15. FC Locarno 6 1 1 4 3 9 (-6) 4
16. FC Stade Nyonnais 6 0 2 4 4 13 (-9) 2

I prossimi turni

26-07-2010 20:10 FC Aarau - FC Locarno
01-08-2010 FC Locarno - Stade Nyonnais
08-08-2010 FC Locarno - FC Chiasso

Archivio

Campionato 2009 - 2010
Campionato 2007 - 2008
Campionato 2006 - 2007
Campionato 2005 - 2006
Campionato 2004 - 2005
Campionato 2003 - 2004
Campionato 2002 - 2003